PROGETTO A…come accogliere 2019
Cognome Nome | Denominazione Sede | Punteggio | Note |
FIESCHI ALESSIO | Cas Vallecrosia | 56,5 | Idoneo Selezionato |
BURZESE VINCENZO DAVIDE | Cas Vallecrosia | 53 | Idoneo Selezionato |
CENTO LUCA | Cas Vallecrosia | 0 | Non idoneo (Mancato Superamento Colloquio) |
TONELLO SAMUELE | Cas Vallecrosia | 0 | Non idoneo (Mancato Superamento Colloquio) |
DAMASCO VASSILI | Cas Vallecrosia | 0 | Escluso (Mancata Presentazione al colloquio) |
SERRA MARTINA | Casa Camilliani | 54,5 | Idoneo selezionato |
SILVINI ANDREA | Casa Camilliani | 46,5 | Idoneo selezionato |
GJONI SARA | Casa Camilliani | 44,25 | Idoneo non selezionati |
KACURI MARLEN | Casa Camilliani | 0 | Non idoneo (Mancato Superamento Colloquio) |
RUMA MARTINA | Casa Camilliani | 0 | Non idoneo (Mancato Superamento Colloquio) |
DOGAN SEMSI | Casa Camilliani | 0 | Escluso (Mancata Presentazione al colloquio) |
RAJA ALI NAQQASH | Caserma ex forestale | 67,75 | Idoneo selezionato |
Progetto Spazio ai giovani 2019
Cognome Nome | Denominazione Sede | Punteggio | Note |
CHECCHI MARINA | C.A.G. Baraonda | 53,75 | Idoneo selezionato |
VADALÀ ALESSIA | C.A.G. Baraonda | 0 | Escluso Mancata Presentazione al colloquio |
LONGORDO LETIZIA | CAG Taggia | 50 | Idoneo selezionato |
PANSECCO PIETRO | CAG Taggia | 49 | Idoneo selezionato |
VIGOROSI ALICE | CAG Taggia | 42 | Idoneo non selezionato |
ANFOSSI ELISA | CAG Taggia | 0 | Escluso Mancata Presentazione al colloquio |
Progetto Dalla dipendenza all’autonomia 2019
Cognome Nome | Denominazione Sede | Punteggio | Note |
MACCARIO ALESSANDRO PENIO | Riviera Flowers | 0 | Non idoneo Mancato Superamento Colloquio |
SORO DANIEL | Riviera Flowers | 0 | Non idoneo Mancato Superamento Colloquio |
GANDOLFO CLAUDIA | Villa Fanny | 55,5 | Idoneo selezionato |
DEMICHELIS FRANCESCA | Villa Fanny | 53 | Idoneo selezionato |
GENTILE MARCO | Villa Fanny | 52 | Idoneo selezionato |
GIOVINAZZO GIULIA | Villa Fanny | 0 | Escluso Mancata Presentazione al colloquio |